型號規格 | FTB-Z |
技術參數 | |
符合標準 | JB/T12762-2015 |
符合認證 | CQC |
極數 | 1P+N、3P+N |
額定電流(A) | 20、25、32、40、50、63、80 |
過壓保護值(V) | 275±5 |
過壓恢復值(V) | 250 |
欠壓保護值(V) | 160±5 |
欠壓恢復值(V) | 195 |
過壓保護延時(s) | 了(275s) |
欠壓保護延時(s) | 0.6~5 |
恢復時間(s) | 25 |
指示燈 | 運行指示燈-恒亮:正常運行;運行指示燈-閃爍:自動合閘延時; 過壓指示燈-恒亮:過壓保護斷開;欠壓指示燈-恒亮:欠壓保護斷開 |
電氣特性
額定工作電壓Ue(V) | AC230(1P+N);AC400(3P+N) |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定絕緣電壓Ui(V) | 500 |
額定限制短路能力(kA) | 6 |
額定沖擊耐受電壓Uimp(1.25/50) (kV) | 4 |
介電測試電壓,工頻,1分鐘(kV) | 2(需斷開控制電源) |
抗沖擊能力(波形8/20) | 3 |
隔離功能 | 無 |
污染等級 | 2 |
使用類別(過電壓類別) | Ⅱ |
機械特性
機械壽命(次) | ≥100000 |
防護等級 | IP40(安裝于配電箱內);IP20(直接安裝) |
抗機械沖擊(GB14048.1) | 150g,10次撞擊,高度10cm |
抗震動(GB/T2423.10) | 5g-20次循環,頻率5…150…5Hz(負載0.8In) |
抗濕熱性(GB/T2423.4)(C/RH) | 28次循環(帶55/95…100) |
基準環境溫度(℃) | 30 |
使用環境溫度(℃) | -5~+40 |
存儲溫度(℃) | -40~+70 |
安裝特性
接線端子形式 | U型端子,隧道式 |
最大接線能力 | 導線連接25mm2 |
額定扭矩(N.m) | 2.5 |
工具 | 米字槽(雙十字) |
安裝 | 安裝于標準D IN導軌(35mm) |
進線方式 | 上進線/下進線 |
外型尺寸(mm) (長×寬×高) | 1P+N:80×36×663P+N:80×108×66 |