型號規格 | FTW3-2000 | FTW3-3200 | FTW3-4000 | FTW3-6400 | ||||||
殼架等級電流(A) | 2000 | 3200 | 4000 | 6400 | ||||||
電氣性能 | ||||||||||
極數 | 3P/4P | 3P | 3P | 4P | ||||||
額定工作電壓Ue(V) | AC400/690 | |||||||||
額定電流+40℃In(A) | 200、250、315、400、630、800、1000 | 1250、 | 2000、2500 | 3600、4000 | 4000 | 6400 | 4000、 | |||
額定絕緣電壓Ui(V) | AC1000 | |||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 12 | |||||||||
N極額定電流IN(A) | 100% | 50% | ||||||||
分斷能力 | ||||||||||
額定極限短路分斷能力|cu(KA) | AC400V | 85 | 100 | 100 | 120 | |||||
AC690V | 55 | 65 | 65 | 85 | ||||||
額定運行短路分斷能力|cs(KA) | AC400V | 85 | 100 | 100 | 120 | |||||
AC690V | 55 | 65 | 65 | 85 | ||||||
額定短時耐受電流Icw(kA)1s | AC400V | 65 | 80 | 80 | 100 | |||||
AC690V | 55 | 65 | 65 | 85 | ||||||
全分斷時間(ms) | 11~22 | |||||||||
閉合時間(ms) | <70 | |||||||||
飛弧距離(mm) | 0 | |||||||||
使用壽命 | 機械 | 免維護 | 15000 | 10000 | 10000 | 6000 | ||||
有維護 | 25000 | 20000 | 20000 | 10000 | ||||||
電氣 | AC400V | 10000 | 7500 | 7500 | 5000 | |||||
AC690V | 10000 | 7500 | 7500 | 5000 | ||||||
隔離功能 | 有 | |||||||||
保護 | ||||||||||
智能控制器 | 有 | |||||||||
N極保護能力(僅4P和3P+N有) | 可選配 | |||||||||
連接與安裝 | ||||||||||
使用類別 | B | |||||||||
污染等級 | 3 | |||||||||
防護等級 | IP30 | |||||||||
斷路器(含一次側線圈):IV輔助電路(除一次側線圈):Ⅲ | ||||||||||
安裝類別 | 水平/垂直 | |||||||||
上/下 | ||||||||||
進線方式 | 固定式 | 抽屜式 | 固定式 | 抽屜式 | 抽屜式 | |||||
外形尺寸(mm) | 寬度(3P/4P) | 362/457 | 375/470 | 422/537 | 435/550 | 550 | 813 | 928 | 928 | |
高度 | 399 | 434 | 400 | 434 | 434 | 434.5 | 434.5 | 435.5 | ||
深度 | 322 | 418 | 367 | 463 | 491 | 491 | 491 | 491 | ||
重量(kg) | 3P | 56 | 86 | 70 | 110 | 145 | 185 | 220 | ||
4P | 65 | 98 | 82 | 135 | 220 | |||||
*①出廠標準配置:輔助開關為四常開四常閉,接線方式為水平接線,抽屜式斷路器抽屜座帶三位置鎖定裝置,長延時整定為1In、30s, 短延時整定 |